Profil Program Studi
Program Studi S1 Kecerdasan Buatan merupakan salah satu program studi unggulan pada Fakultas Informatika dan Komputer di Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi cerdas, machine learning, data science, computer vision, robotics, intelligent systems, dan transformasi digital berbasis Artificial Intelligence (AI). Program studi ini hadir untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan masyarakat terhadap teknologi masa depan yang adaptif, inovatif, dan solutif.
Program Studi Kecerdasan Buatan dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem cerdas yang mampu memberikan solusi pada berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, industri, bisnis digital, Internet of Things (IoT), robotika, hingga sektor pertanian modern berbasis Agritech dan smart farming.
Dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, program studi ini menekankan integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi AI yang aplikatif dan berkelanjutan. Fokus pengembangan diarahkan pada inovasi teknologi cerdas yang mampu mendukung implementasi pertanian presisi, otomatisasi sistem, analisis data cerdas, monitoring berbasis sensor, prediksi berbasis machine learning, serta transformasi digital di berbagai sektor strategis.
Program Studi
Jenjang: Strata Satu (S1)
Nama: Kecerdasan Buatan
English: Artificial Intelligence
Visi
- Menjadi program studi yang kompetitif melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul di bidang Kecerdasan Buatan, dengan memberikan pengalaman pendidikan berkualitas, mendorong riset inovatif, dan mengembangkan solusi teknologi cerdas yang aplikatif.
- Menjadi program studi unggulan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Kecerdasan Buatan, dengan fokus pada pengembangan teknologi cerdas yang solutif dan terapan, termasuk dalam mendukung implementasi smart farming melalui perkebunan presisi dan inovasi digital berbasis AI.
- Menjadi program studi unggulan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Kecerdasan Buatan, dengan fokus pada pengembangan teknologi cerdas yang solutif dan terapan, serta mendukung implementasi Agritech melalui perkebunan presisi dan inovasi digital berbasis AI.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang Kecerdasan Buatan yang menghasilkan lulusan kompeten, inovatif, dan siap menghadapi tantangan teknologi masa depan.
- Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi cerdas yang aplikatif, khususnya dalam mendukung inovasi Agritech dan transformasi digital sektor pertanian.
- Mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan solusi AI yang berdampak positif dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
- Mendorong budaya inovasi, etika profesional, dan pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk sumber daya manusia unggul di bidang Kecerdasan Buatan.
Pimpinan Program Studi
Struktur Organisasi
Informasi Akademik Program Studi
Dokumen Kerjasama
Dokumen Akreditasi
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KB1WF01 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1 | 3 |
| 2 | KB1WP01 | KIMIA KESUBURAN TANAH | 2 |
| 3 | KB1WP02 | PENGANTAR KECERDASAN BUATAN | 3 |
| 4 | KB1WP03 | SISTEM OPERASI | 3 |
| 5 | KB1WU01 | AGAMA ISLAM | 2 |
| 6 | KB1WU02 | AGAMA KATOLIK | 2 |
| 7 | KB1WU03 | AGAMA KRISTEN | 2 |
| 8 | KB1WU04 | AGAMA BUDDHA | 2 |
| 9 | KB1WU05 | AGAMA HINDU | 2 |
| 10 | KB1WU06 | AGAMA KONGHUCU | 2 |
| 11 | KB1WU07 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 12 | KB1WU08 | BAHASA MANDARIN | 2 |
| 13 | KB1WU09 | PANCASILA | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KB2WF301 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II | 3 |
| 2 | KB2WP204 | DASAR ROBOTIKA | 2 |
| 3 | KB2WP301 | LOGIKA MATEMATIKA | 3 |
| 4 | KB2WP302 | SISTEM DIGITAL | 3 |
| 5 | KB2WP303 | JARINGAN SYARAF TIRUAN | 3 |
| 6 | KB2WU201 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 7 | KB2WU202 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 8 | KB2WU203 | SPIRITUALITAS | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KB3WF301 | KEAMANAN JARINGAN DAN KOMPUTER | 3 |
| 2 | KB3WF302 | STRUKTUR DATA | 3 |
| 3 | KB3WF303 | COMPUTER VISION | 3 |
| 4 | KB3WP301 | PEMROGRAMAN AI | 3 |
| 5 | KB3WP302 | ANALISIS BIG DATA | 3 |
| 6 | KB3WP303 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 |
| 7 | KB3WP304 | HUMAN AI INTERACTION | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KB4WP301 | MACHINE LEARNING | 3 |
| 2 | KB4WP302 | APLIKASI DATA MINING | 3 |
| 3 | KB4WP303 | SENSOR DAN AKTUATOR | 3 |
| 4 | KB4WP304 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING | 3 |
| 5 | KB4WP305 | SISTEM PAKAR | 3 |
| 6 | KB4WP306 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 |
| 7 | KB4WP307 | SMART FARMING | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KB5KB5WP302WP302 | IOT (INTERNET OF THINGS) | 3 |
| 2 | KB5MP301 | REINFORCEMENT LEARNING | 3 |
| 3 | KB5MP302 | KECERDASAN BUATAN AGROTEKNOLOGI | 3 |
| 4 | KB5MP303 | ROBOTIKA DAN SISTEM CERDAS | 3 |
| 5 | KB5MP304 | PROYEK CAPSTONE KECERDASAN BUATAN | 3 |
| 6 | KB5MP305 | ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA) | 3 |
| 7 | KB5WP301 | DEEP LEARNING | 3 |
| 8 | KB5WP302 | IOT (INTERNET OF THINGS) | 3 |
| 9 | KB5WP303 | GEOGRAPHIC DATA SCINCE WITH AI | 3 |
| 10 | KB5WP304 | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KB6MP301 | ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN CERDAS | 3 |
| 2 | KB6MP302 | TEKNOLOGI PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN CERDAS | 3 |
| 3 | KB6MP303 | PEMROGRAMAN MOBILE | 3 |
| 4 | KB6MP304 | TEKNOLOGI HIJAU | 3 |
| 5 | KB6MP305 | MULTIMEDIA KECERDASAN BUATAN | 3 |
| 6 | KB6MP306 | ALGORITMA KOMPUTASI | 3 |
| 7 | KB6WF201 | ETIKA PROFESI | 2 |
| 8 | KB6WF202 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 9 | KB6WF203 | METODE PENELITIAN | 2 |
| 10 | KB6WF404 | MAGANG | 4 |
| 11 | KB6WP201 | KAJIAN JURNAL ILMIAH | 2 |
| 12 | KB6WP302 | PEMODELAN DAN SIMULASI | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KB7MP301 | AUTONOMOUS AGRICULTURE | 3 |
| 2 | KB7MP302 | ROBOTIKA PERKEBUNAN DAN PERTANIAN | 3 |
| 3 | KB7MP303 | INTELLIGENT BIG DATA PROCESSING | 3 |
| 4 | KB7MP304 | CLOUD COMPUTING | 3 |
| 5 | KB7MP305 | UBIQUITOUS COMPUTING | 3 |
| 6 | KB7MP306 | KOMUNIKASI DATA | 3 |
| 7 | KB7WP201 | KKN | 2 |
| 8 | KB7WP202 | SEMINAR PROPOSAL | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KB8WP201 | SEMINAR HASIL | 2 |
| 2 | KB8WP402 | TUGAS AKHIR | 4 |
