Profil Program Studi
Program Studi Sistem Informasi merupakan program studi yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sistem informasi, komputer, manajemen, dan bisnis digital untuk menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi di era transformasi digital. Program studi ini dirancang untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi dengan kebutuhan organisasi, bisnis, dan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
Sebagai penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Studi Sistem Informasi berkomitmen menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang mampu menghasilkan lulusan profesional, kompeten, kreatif, serta memiliki kemampuan analisis, perancangan, dan pengelolaan sistem informasi berbasis teknologi digital. Kurikulum yang diterapkan mengintegrasikan bidang komputer, manajemen, dan bisnis dengan pendekatan etnopreneurship digital, sehingga mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga jiwa kewirausahaan yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal dan inovasi digital.
Dalam bidang penelitian, Program Studi Sistem Informasi mendorong pengembangan keilmuan yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan industri kreatif. Penelitian yang dilakukan diarahkan pada pengembangan solusi sistem informasi yang inovatif, aplikatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Program Studi Sistem Informasi turut berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penerapan teknologi dan pengembangan bisnis inovatif berbasis digital. Program studi ini juga aktif membangun kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan berbagai institusi untuk menciptakan lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
Program Studi
Jenjang: Strata Satu (S1)
Nama: Sistem Informasi
English: Information Systems
Visi
Menjadi Program Studi Sistem Informasi yang unggul sebagai penyelenggara Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bidang komputer, manajemen dan bisnis berbasis etnopreneurship digital
Misi
- Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan sistem informasi yang unggul.
- Menyelenggarakan Penelitian yang berorientasi pada pengembangan keilmuan dalam bidang komputer, manajemen dan bisnis.
- Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi dan bisnis inovatif yang berdampak pada kualitas kehidupan yang lebih baik.
Pimpinan Program Studi
Struktur Organisasi
Informasi Akademik Program Studi
Dokumen Kerjasama
Dokumen Akreditasi
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SI1WP013 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I | 3 |
| 2 | SI1WP023 | AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN | 3 |
| 3 | SI1WP032 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
| 4 | SI1WP042 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 |
| 5 | SI1WU052 | PANCASILA | 2 |
| 6 | SI1WU062 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 7 | SI1WU072 | BAHASA MANDARIN | 2 |
| 8 | SI1WU082 | AGAMA | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | S12WU072 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 2 | S12WU082 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 3 | SI2WP013 | SISTEM OPERASI KOMPUTER | 3 |
| 4 | SI2WP022 | LOGIKA MATEMATIKA | 3 |
| 5 | SI2WP033 | TEKNIK RISET OPERASI | 3 |
| 6 | SI2WP043 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II | 3 |
| 7 | SI2WP053 | HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK | 2 |
| 8 | SI2WU062 | SPRITUALITAS | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SI3WP012 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 2 |
| 2 | SI3WP022 | STATISTIK (SPSS) | 3 |
| 3 | SI3WP033 | PENGEMBANGAN APLIKASI BISNIS | 3 |
| 4 | SI3WP043 | ILMU BUDAYA LOKAL | 3 |
| 5 | SI3WP053 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 |
| 6 | SI3WP063 | PEMROGRAMAN WEB I | 3 |
| 7 | SI3WP073 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | S14WP033 | PEMASARAN DIGITAL | 3 |
| 2 | S14WP043 | MULTIMEDIA | 3 |
| 3 | S14WP063 | DESAIN GRAFIS | 3 |
| 4 | S14WP073 | PEMROGRAMAN WEB II | 3 |
| 5 | SI4WP013 | BASIS DATA | 3 |
| 6 | SI4WP023 | DESAIN BISNIS DIGITAL | 3 |
| 7 | SI4WP053 | DIGITAL ETNOPRENEURSHIP | 3 |
| 8 | SI5WP082 | MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | S15WP022 | MANAJEMEN PROSES BISNIS | 2 |
| 2 | SI5WP013 | METODE PENELITIAN | 2 |
| 3 | SI5WP033 | ANALISIS PROSES BISNIS / BISNIS ANALISIS | 3 |
| 4 | SI5WP043 | JARINGAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI DATA | 3 |
| 5 | SI5WP053 | BUSINESS INTELEGENT | 3 |
| 6 | SI5WP063 | E-BUSSINES & E-COMMERSE | 3 |
| 7 | SI5WP072 | AUDIT SISTEM INFORMASI | 2 |
| 8 | SI5WP072 | AUDIT SISTEM INFORMASI | 2 |
| 9 | SI5WP082 | MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI | 2 |
| 10 | SI5WP092 | SISTEM PAKAR | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SI6MP012 | COSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 2 |
| 2 | SI6MP022 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 2 |
| 3 | SI6MP032 | MANAJEMEN KEUANGAN | 2 |
| 4 | SI6MP042 | SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN | 2 |
| 5 | SI6MP052 | SISTEM TERDISTRIBUSI | 2 |
| 6 | SI6MP062 | SISTEM TESTING DAN IMPLEMENTASI | 2 |
| 7 | SI6MP072 | BUSINESS PROCESS REENGINERING | 2 |
| 8 | SI6MP082 | ROBOTIC PROCESS AUTOMATION (RPA) | 2 |
| 9 | SI6MP092 | MANAJEMEN DAN KONTROL KEUANGAN | 2 |
| 10 | SI6MP102 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN BISNIS | 2 |
| 11 | SI6WP014 | MAGANG | 4 |
| 12 | SI6WP022 | PROYEK SISTEM INFORMASI | 2 |
| 13 | SI6WP042 | ETIKA PROFESI | 2 |
| 14 | SI6WU032 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 15 | SI7MP022 | COMPUTER VISION | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SI7MP012 | INTERNET OF THINGS | 2 |
| 2 | SI7MP032 | PEMBELAJARAN MESIN | 2 |
| 3 | SI7MP042 | CLOUD COMPUTING | 2 |
| 4 | SI7MP052 | PEMROGRAMAN APLIKASI MOBILE | 2 |
| 5 | SI7MP062 | APLIKASI JARINGAN KOMPUTER | 2 |
| 6 | SI7MP072 | SISTEM OPERASI KOMPUTER | 2 |
| 7 | SI7MP082 | BASIS DATA | 2 |
| 8 | SI7MP092 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 2 |
| 9 | SI7MP102 | SISTEM PERUSAHAAN | 2 |
| 10 | SI7WP012 | KKN | 2 |
| 11 | SI7WP022 | SEMINAR PROPOSAL | 2 |
| 12 | SI7WP032 | KAJIAN JURNAL ILMIAH | 2 |
| 13 | SI7WP042 | LEADERSHIP & TEAMWORKING | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | SI8WP012 | SEMINAR HASIL | 2 |
| 2 | SI8WP024 | TUGAS AKHIR | 4 |
