Profil Program Studi
Program Studi Teknik Informatika merupakan program studi yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informatika dan komputer untuk menghasilkan lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan berintegritas. Dalam pelaksanaan pendidikan tinggi, Program Studi Teknik Informatika berlandaskan nilai-nilai iman kristiani yang holistik sebagai dasar dalam membentuk karakter, etika, dan profesionalisme lulusan.
Program Studi Teknik Informatika menyelenggarakan pendidikan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi akademik dan praktis di bidang pemrograman, rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, kecerdasan buatan, data science, keamanan sistem, multimedia, Internet of Things (IoT), dan teknologi digital lainnya yang relevan dengan perkembangan industri modern. Kurikulum yang diterapkan disusun secara adaptif untuk menjawab tantangan revolusi industri dan transformasi digital.
Dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, program studi didukung oleh tenaga dosen profesional dan kompeten di bidangnya, serta sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan relevan dengan kebutuhan teknologi saat ini. Lingkungan akademik yang kreatif dan inovatif menjadi bagian penting dalam mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan solutif.
Selain pendidikan, Program Studi Teknik Informatika juga aktif melaksanakan penelitian yang berkualitas, kreatif, dan inovatif guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Program Studi Teknik Informatika berkomitmen menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kesejahteraan dan kemanusiaan. Penerapan teknologi digital dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, pelatihan teknologi, pengembangan sistem informasi, dan solusi berbasis komputer yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Program studi juga terus memperluas kerja sama dengan berbagai instansi regional, nasional, maupun internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi. Selain itu, alumni diberdayakan sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kualitas lulusan, penguatan jejaring profesional, serta peningkatan citra program studi di masyarakat.
Program Studi
Jenjang: Strata Satu (S1)
Nama: Teknik Informatika
English: Informatics Engineering
Visi
Terwujudnya program studi informatika yang unggul dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang kreatif, inovatif dan berintegritas yang berlandaskan iman kristiani yang holistik.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis KKNI untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang teknik informatika dan komputer
- Menyediakan sumber daya dosen yang berkualitas.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan serta dapat digunakan secara optimal.
- Melaksanakan program penelitian yang berkualitas, kreatif, dan inovatif
- Melaksanakan program pengabdian masyarakat melalui penerapan IPTEK dalam bidang teknik informatika bagi kesejahteraan dan kemanusiaan.
- Menjalin kerjasama dengan instansi regional, nasional dan internasional.
- Memberdayakan alumni dalam rangka peningkatan peran dan citra program studi.
- Mengembangkan kewirausahaan di bidang teknik informatika dan komputer.
Pimpinan Program Studi
Struktur Organisasi
Informasi Akademik Program Studi
Dokumen Kerjasama
Dokumen Akreditasi
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IF 2WN01 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | IF3WP01 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| 3 | IF3WP02 | Algoritma dan Pemograman I | 3 |
| 4 | IF3WP03 | Elektronika | 3 |
| 5 | IF3WP04 | Aljabar Linear dan Matriks | 3 |
| 6 | IF3WP05 | Logika Matematika | 3 |
| 7 | IF3WP06 | Probabilitas dan Statistika | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | I3FWP20 | Metode Numerik | 3 |
| 2 | IF2WU02 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | IF3WP07 | Algoritma dan Pemograman II | 3 |
| 4 | IF3WP08 | Basis Data | 3 |
| 5 | IF3WP09 | Sistem Operasi Komputer | 3 |
| 6 | IF3WP10 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 7 | IF3WP13 | Sistem Digital | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IF2WN02 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | IF2WP17 | Riset Operasi | 2 |
| 3 | IF2WP18 | Kecerdasan Buatan | 2 |
| 4 | IF3WP11 | Pemograman HTML DAN JAVASCRIPT | 3 |
| 5 | IF3WP12 | Matematika Diskrit | 3 |
| 6 | IF3WP14 | Desain Database | 3 |
| 7 | IF3WP15 | Struktur Data | 3 |
| 8 | IF3WP16 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IF2WP24 | Komunikasi Data | 2 |
| 2 | IF2WP24 | Komunikasi Data | 2 |
| 3 | IF2WU03 | Bahasa Mandarin | 2 |
| 4 | IF3WP19 | Pemograman PHP DAN MySQL | 3 |
| 5 | IF3WP21 | Rekayasa Piranti Lunak | 3 |
| 6 | IF3WP22 | Jaringan Komputer | 3 |
| 7 | IF3WP23 | Mikrokontroller | 3 |
| 8 | IF3WP25 | Keamanan Komputer | 3 |
| 9 | IF3WP26 | Pemograman Berorientasi Objek | 3 |
| 10 | IF3WP26 | Pemograman Berorientasi Objek | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IF2WF04 | LITERASI DATA DAN KEMANUSIAAN | 2 |
| 2 | IF2WN04 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | IF2WP27 | Metode Penelitian | 2 |
| 4 | IF3MP01 | Pengolahan Citra | 3 |
| 5 | IF3MP02 | Sistem Pengambilan Keputusan | 3 |
| 6 | IF3MP03 | Sistem Pakar | 3 |
| 7 | IF3MP04 | Pemograman Mobile 1 | 3 |
| 8 | IF3MP05 | IoT | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IF2WF01 | Magang | 2 |
| 2 | IF2WN03 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | IF3MP11 | Computer Vision | 3 |
| 4 | IF3MP12 | Jaringan Saraf Tiruan | 3 |
| 5 | IF3MP13 | Komputer Grafik | 3 |
| 6 | IF3MP14 | Cloud Computing | 3 |
| 7 | IF3MP15 | Robotika | 3 |
| 8 | IF3MP16 | Machine Learning | 3 |
| 9 | IF3MP17 | Pemograman Mobile 2 | 3 |
| 10 | IF3MP18 | Pemograman Web LANJUT | 3 |
| 11 | IF3MP18 | Pemograman Web LANJUT | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IF2WF02 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
| 2 | IF2WF03 | Enterpreneurship | 2 |
| 3 | IF2WU04 | KKN | 2 |
| 4 | IF3MP06 | Pemograman Basis Data Lanjut | 3 |
| 5 | IF3MP07 | Data Mining | 3 |
| 6 | IF3MP08 | Sistem Embedded | 3 |
| 7 | IF3MP09 | Sensor dan Aktuator | 3 |
| 8 | IF3MP10 | Pemodelan dan Simulasi | 3 |
| 9 | IF3MP19 | Aplikasi Jaringan | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | IF1WP28 | Seminar Proposal | 1 |
| 2 | IF1WP29 | Seminar Hasil | 1 |
| 3 | IF2WU01 | Spritualitas | 2 |
| 4 | IF3WP30 | Skripsi | 3 |
